| 통화 | BSP 구매 | BSP 판매 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 코드 | TT 구매 | 노트 구매 | A/M 구매 | TT 판매 | 노트 판매 |
| 호주 달러 | AUD | 0.3667 | 0.3915 | 0.3787 | 0.3517 | 0.3256 |
| 캐나다 달러 | CAD | 0.3352 | 0.4050 | 0.3464 | 0.3202 | 0.3314 |
| 스위스 프랑 | CHF | 0.1917 | 0.2314 | 0.1979 | 0.1767 | 0.1893 |
| 위안 인민폐 | CNY | 1.7186 | 0.0000 | 1.8200 | 1.5686 | 0.0000 |
| 덴마크 크로네 | DKK | 1.5731 | 0.0000 | 1.6481 | 1.4231 | 0.0000 |
| 유로 | EUR | 0.2058 | 0.2484 | 0.2125 | 0.1908 | 0.2033 |
| 피지 달러 | FJD | 0.5473 | 0.6616 | 0.5878 | 0.5323 | 0.5413 |
| 파운드 스털링 | GBP | 0.1810 | 0.2185 | 0.1869 | 0.1660 | 0.1787 |
| 홍콩 달러 | 홍콩 | 1.8536 | 2.2308 | 1.9819 | 1.7036 | 1.8252 |
| 인도 루피 | INR | 21.3100 | 0.0000 | 22.5900 | 19.8100 | 0.0000 |
| 엔 | 엔 | 36.3400 | 43.9200 | 37.5600 | 34.8400 | 35.9300 |
| 노르웨이 크로네 | NOK | 2.4285 | 0.0000 | 2.5999 | 2.2785 | 0.0000 |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | 0.4212 | 0.5090 | 0.4354 | 0.4062 | 0.4165 |
| 필리핀 페소 | PHP | 14.6800 | 16.9200 | 15.0300 | 13.1800 | 13.8400 |
| 솔로몬 제도 달러 | SBD | 1.9663 | 2.3671 | 2.1030 | 1.8163 | 1.9367 |
| 싱가포르 달러 | SGD | 0.3097 | 0.3742 | 0.3324 | 0.2947 | 0.3061 |
| 바트 | THB | 8.5700 | 9.2900 | 8.2500 | 7.0700 | 7.6000 |
| 파앙가 | 톱 | 0.5746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5596 | 0.0000 |
| 미국 달러 | USD | 0.2446 | 0.2513 | 0.2454 | 0.2296 | 0.1992 |
| 바투 | VUV | 28.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 27.2900 | 28.4600 |
| 탈라 | WST | 0.6591 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6441 | 0.0000 |
| CFP 프랑 | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 랜드 | ZAR | 4.1313 | 0.0000 | 4.4304 | 3.9813 | 0.0000 |
사용할 수 있는 에볼루션 카지노이 없습니다 - 최신 보기
