| 통화 | BSP 구매 | BSP 판매 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 코드 | TT 구매 | 노트 구매 | A/M 구매 | TT 판매 | 노트 판매 |
| 호주 달러 | AUD | 0.3517 | 0.3755 | 0.3632 | 0.3367 | 0.3123 |
| 캐나다 달러 | CAD | 0.3224 | 0.3894 | 0.3331 | 0.3074 | 0.3186 |
| 스위스 프랑 | CHF | 0.1857 | 0.2241 | 0.1917 | 0.1707 | 0.1833 |
| 위안 인민폐 | CNY | 1.6800 | 0.0000 | 1.7700 | 1.5300 | 0.0000 |
| 덴마크 크로네 | DKK | 1.5289 | 0.0000 | 1.6006 | 1.3789 | 0.0000 |
| 유로 | EUR | 0.1998 | 0.2412 | 0.2063 | 0.1848 | 0.1973 |
| 피지 달러 | FJD | 0.5332 | 0.6446 | 0.5727 | 0.5182 | 0.5274 |
| 파운드 스털링 | GBP | 0.1744 | 0.2105 | 0.1800 | 0.1594 | 0.1722 |
| 홍콩 달러 | 홍콩 | 1.8385 | 2.2125 | 1.9657 | 1.6885 | 1.8102 |
| 인도 루피 | INR | 21.3800 | 0.0000 | 22.6600 | 19.8800 | 0.0000 |
| 엔 | 엔 | 36.7700 | 44.4300 | 38.0100 | 35.2700 | 36.3500 |
| 노르웨이 크로네 | NOK | 2.3680 | 0.0000 | 2.5348 | 2.2180 | 0.0000 |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | 0.4031 | 0.4871 | 0.4167 | 0.3881 | 0.3985 |
| 필리핀 페소 | PHP | 14.5300 | 16.7400 | 14.8700 | 13.0300 | 13.7000 |
| 솔로몬 제도 달러 | SBD | 1.9214 | 2.3128 | 2.0547 | 1.7714 | 1.8923 |
| 싱가포르 달러 | 싱가포르달러 | 0.3027 | 0.3656 | 0.3248 | 0.2877 | 0.2992 |
| 바트 | THB | 8.2200 | 8.8600 | 7.8700 | 6.7200 | 7.2500 |
| 파앙가 | 톱 | 0.5628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5478 | 0.0000 |
| 미국 달러 | USD | 0.2426 | 0.2492 | 0.2433 | 0.2276 | 0.1975 |
| 바투 | VUV | 28.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.6000 | 27.7700 |
| 탈라 | WST | 0.6421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6271 | 0.0000 |
| CFP 프랑 | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 랜드 | ZAR | 3.9337 | 0.0000 | 4.2180 | 3.7837 | 0.0000 |
사용 가능한 에볼루션 카지노 없음 - 최신 보기
