| 통화 | BSP 구매 | BSP 판매 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 코드 | TT 구매 | 노트 구매 | A/M 구매 | TT 판매 | 노트 판매 |
| 호주 달러 | AUD | 0.3272 | 0.3492 | 0.3378 | 0.3122 | 0.2905 |
| 캐나다 달러 | CAD | 0.3159 | 0.3816 | 0.3264 | 0.3009 | 0.3122 |
| 스위스 프랑 | CHF | 0.1813 | 0.2188 | 0.1872 | 0.1663 | 0.1790 |
| 위안 인민폐 | CNY | 1.6279 | 0.0000 | 1.7200 | 1.4779 | 0.0000 |
| 덴마크 크로네 | DKK | 1.5351 | 0.0000 | 1.6072 | 1.3851 | 0.0000 |
| 유로 | EUR | 0.2006 | 0.2421 | 0.2071 | 0.1856 | 0.1981 |
| 피지 달러 | FJD | 0.5155 | 0.6231 | 0.5536 | 0.5005 | 0.5098 |
| 파운드 스털링 | GBP | 0.1736 | 0.2095 | 0.1792 | 0.1586 | 0.1714 |
| 홍콩 달러 | 홍콩 | 1.8267 | 2.1982 | 1.9529 | 1.6767 | 1.7985 |
| 인도 루피 | INR | 21.6200 | 0.0000 | 22.9200 | 20.1200 | 0.0000 |
| 엔 | 엔 | 36.7700 | 44.4400 | 38.0100 | 35.2700 | 36.3600 |
| 노르웨이 크로네 | NOK | 2.2482 | 0.0000 | 2.4060 | 2.0982 | 0.0000 |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | 0.3926 | 0.4744 | 0.4058 | 0.3776 | 0.3881 |
| 필리핀 페소 | PHP | 14.3800 | 16.5500 | 14.7000 | 12.8800 | 13.5400 |
| 솔로몬 제도 달러 | SBD | 1.8796 | 2.2622 | 2.0098 | 1.7296 | 1.8509 |
| 싱가포르 달러 | SGD | 0.2963 | 0.3579 | 0.3180 | 0.2813 | 0.2928 |
| 바트 | THB | 8.2400 | 8.8800 | 7.8900 | 6.7400 | 7.2700 |
| 파앙가 | 톱 | 0.5478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5328 | 0.0000 |
| 미국 달러 | USD | 0.2397 | 0.2461 | 0.2403 | 0.2247 | 0.1950 |
| 바투 | VUV | 27.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 25.7600 | 26.9400 |
| 탈라 | WST | 0.6276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6126 | 0.0000 |
| CFP 프랑 | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 랜드 | ZAR | 3.7968 | 0.0000 | 4.0708 | 3.6468 | 0.0000 |
사용 가능한 에볼루션 카지노 없음 - 최신 보기
