지불하려면
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
BillPay 시스템을 사용하여 휴대전화로 요금을 결제하세요.
자신의 계좌 또는 PNG의 다른 은행 계좌 간에 자금을 쉽게 이체할 수 있습니다.
잔액과 최근 3건의 거래를 확인하세요.
연중무휴 24시간 휴대전화로 직접 은행 업무를 처리하세요.
BSP 지니 카지노 뱅킹을 사용하면 지점이나 ATM을 방문하지 않고도 휴대전화를 사용하여 특정 뱅킹 기능을 수행할 수 있습니다.
상인 이름 |
코드 |
사업장 위치(읍/시) |
| Lilu Friendship LTD | 599902 | 와바그 |
| 미스터 야오 투자 LTD | 531101 | 와바그 |
| CJG 트레이딩 리미티드 | 599903 | 와바그 |
| 에스라 무역 | 599904 | 와바그 |
| HQH 우정 | 541101 | 와바그 |
| 캔디 전자제품 | 504502 | 와바그 |
| 바비 마라구 TA 카노 트레이딩 | 599906 | 고로카 |
| 라스 망고 트레이딩 | 599907 | 고로카 |
| 고로카 완톡 트레이딩 | 599908 | 고로카 |
| 이다 투자 LTD | 599909 | 고로카 |
| 비트 스트리트 트레이딩 | 599910 | 와바그 |
| HDK 및 가족 거래 | 599911 | 와바그 |
| 노쿠키 코코아 재배자 | 76301 | 고로카 |
| 디와이 헛 로지 | 701102 | 고로카 |
| 에프라임 유기농 커피 | 76302 | 고로카 |
| 히파 트레이딩 | 599912 | 고로카 |
| 조티 택시 서비스 | 751201 | 고로카 |
| 매트릭스 버스 서비스 | 751202 | 고로카 |
| 고지대 지역 제한 | 723001 | 마운트하겐 |
| Niugini Infotech 솔루션 | 504505 | 마운트 하겐 |
| 라미 에스테이트 | 152001 | 마운트 하겐 |
| 카운키 주유소 | 598302 | 반츠-마운트 하겐 |
| Keeva의 거래 | 599913 | 마운트하겐 |
| 서명 속성 | 581201 | 마운트하겐 |
| 뉴기니 메디케어 | 591201 | 마운트하겐 |
| 부정 거래 | 599915 | 하겐산 |
| Trinity Christian Academy Limited Canteen | 500001 | 마운트 하겐 |
| 가족의료센터 | 809902 | 마운트하겐 |
| 대부분의 투자 제한 | 599916 | 마운트 하겐 |
| 고미스 레스트 하우스 LTD | 701103 | 마운트하겐 |
| 테레삼마 리미티드 | 581202 | 하겐산 |
| SP 하이랜드 주류 | 592101 | 마운트하겐 |
| Kange Freezers Limited | 542201 | 마운트하겐 |
| 레이힐스 트레이딩 | 599922 | Minj-Mt Hagen |
| 밀라 자동차 부품 | 553301 | 반츠-마운트 하겐 |
| 지아스 트레이딩 | 599928 | 와바그 |
| 리쿠바 거래 | 701105 | 하겐산 |
| FMK 투자 유한회사 | 751207 | 마운트하겐 |
| 킹 케푸 상인 | 599969 | 와바그 |
| 테넨가 멜 트레이딩 | 5999108 | 마운트 하겐 |
| 카리 네마 트레이딩 | 5999110 | 멘디 |
| 핏 쿠물 | 5999116 | 마운트하겐 |
| ACE 소매 거래 | 5999125 | 고로카 |
| TM 조마 투자 유한회사 | 594303 | 고로카 |
| Hotwheels 및 타이어 서비스 | 55321 | 고로카 |
| 미리암 마이마 | 56996 | 마운트 하겐 |
| 번로스 하드웨어 소모품 | 5999166 | 고로카 마을 |
| 옌두 게스트하우스 | 701114 | 반츠-마운트 하겐 |
| MBP 트레이딩 | 5999176 | 와바그 |
| 자나의 브레이딩 스튜디오 | 72982 | 고로카 |
| 승무원 소년 거래 | 5999178 | 반츠-마운트 하겐 |
| 차크 밸리 IBS 트레이딩 | 5999186 | 와바그 타운 |
| 코가레 투자 유한회사 | 5999188 | 고로카 |
| 마이누 무역 | 5999190 | 와바그 |
| 트레버 렌탈스 | 5999192 | 헬라 |
| Kupex 트레이딩 | 5999201 | 와바그 |
| 임봉그 바구니 | 5999205 | NCD |
| 이키모엔터프라이즈(주) | 5999207 | 타리 |
| 안잘리 무역 | 5999208 | 타리 |
| HENG WANG 투자 제한 | 5999209 | 타리 |
| 콜라과 패밀리 게스트하우스 | 701116 | 타리 |
| 세레분 투자 제한 | 5999211 | 타리 |
| SOI 엔지니어링 제한 | 50651 | 마운트하겐 |
| 공항 렌터카 | 751212 | 하겐산 |
| REBOYKA 다양한 벤처 | 5999219 | 마운트하겐 |
| 아줌마 게스트하우스 | 701118 | 하겐산 |
| 1마일 거래 | 5999214 | 마운트하겐 |
| 백악관 루파가 | 5999215 | 하겐산 |
| 트라이벌 탑스 인 | 701118 | 하겐산 |
| 콤노쿠 트레이딩 | 5999216 | 하겐산 |
| 케마 멜라 렌터카 | 751213 | 마운트하겐 |
| 키나 트레이딩 | 5999218 | 멘디 |
| 투안다 투자 제한 | 5999219 | 타리 |
| 품질 의류 제한 | 593104 | 마운트 하겐 |
| KALIWA 무역 | 5999221 | 타리 |
| 가위니 포데네 투자 제한 | 5999231 | 타리 |
| 마캅강엄인베스트먼트 | 5999232 | 마운트 하겐 |
| 캄킨데 문구 용품 | 73384 | 마운트 하겐 |
| 비 버거 베이커리 | 54624 | 와바그 |
| PUGALI 문구류 | 73385 | 타리 |
| NMAGANY 내 치아 클리닉 | 80211 | 고로카 |
| 포게라 문구류 및 사무용품 | 59434 | 포제라 |
| Ricko- J-Cops 거래 | 5999247 | 와바그 |
| ELIMBARI 홀딩스 제한 | 5999248 | 고로카 |
| SHIRLS 테일러링 | 569910 | LAE |
| MR 부품 제한 | 55334 | 마운트하겐 |
| 타얀 트레이딩 | 5999255 | 고로카 |
| 세이구 퍼플 스토어 | 5999261 | 고로카 |
| HIKU 주유소 | 59834 | 멘디 |
| 리버사이드 커피 | 58124 | 고로카 |
| 하마마스 빵집 | 54626 | 고로카 |
| 케인타 투자 제한 | 541123 | 카이난투 |
| BANZ 300 제한 | 5999262 | 고로카 |
| 크레디트 마트 | 5999267 | 고로카 |
| 순례자 커피숍 | 58125 | 마운트 하겐 |
| 와라 카팀 연료 유한회사 | 59837 | 엥가 |
| REDFEREN ECO -관광 | 701120 | 하겐 |
| 자덱 트레이딩 | 5999296 | 쿤디아와 |
| 카피암 트레이딩 | 5999297 | 와바그 |
| TRK 거래 제한 | 5999298 | 와바그 |
| 니우기니 하이랜드 목재 | 739914 | 포게라 |
| 제부트레이딩 | 5999302 | 포제라 |
상인 이름 |
코드 |
사업장 위치(읍/시) |
| 티나의 케이터링 | 549902 | 라에 |
| ZCL 투자 LTD | 598301 | 라에 |
| PNG 게스트하우스 복음주의 루터교회 | 701101 | 라에 |
| 와카마이 무역 | 599905 | 와바그 |
| Isi 관리 서비스 | 739901 | 라에 |
| Mandekem LTD | 76303 | 라에 |
| 노스 코스트 항공 | 451101 | 라에 |
| 낸시 부니스 트레이딩 | 599918 | 라에 |
| 벨티 트레이딩 | 599923 | 라에 |
| 후누마리 무역 | 599924 | 와우-불롤로 |
| 와부야 3믹스 트레이딩 | 599929 | 불로로 |
| 맘스 트레이딩 | 599930 | 라에 |
| 보이지웨 트레이딩 | 599931 | 라에 |
| 래디언트 인터내셔널 리미티드 | 541104 | 라에 |
| 가비오 트레이딩 | 599932 | 불로로 |
| 헤븐고 트레이딩 | 599933 | 라에 |
| 로비 트레이딩 | 599934 | 불로로 |
| J&Q Limited | 599935 | 라에 |
| 324 속성 제한 | 152002 | 라에 |
| 포춘 PNG 제한 | 599938 | 라에 |
| 톨렉 전자 유한회사 | 504506 | 라에 |
| 말락럼 투자 | 751204 | 라에 |
| 포샤크 무역 유한회사 | 599939 | 아이타페 |
| 미기마 트레이딩 | 599942 | 마당 |
| 카이아방 트레이딩 | 599945 | 불로로 |
| 코마타 중고 의류 | 593102 | 바니모 |
| 클레이브 & 딸 속성 | 599946 | 바니모 |
| 마약 무역 서비스 | 599947 | 바니모 |
| 휴고 트레이딩 리미티드 | 599948 | 바니모 |
| GS트레이딩 | 599949 | 아이타페 |
| 럭키랜드 주식회사 | 541105 | 바니모 |
| 스텔라 주식회사 | 541106 | 바니모 |
| 더 높은 거래 상승 | 541107 | 바니모 |
| JKB 트레이딩 | 599951 | 카르카르 이스-마당 |
| 카와 트레이딩 | 541108 | 라에 |
| 앵커 레스토랑 | 581203 | 마당 |
| Worldcome 개발 | 541109 | 라무마당 |
| 원듀오 트레이딩 | 599952 | 아이타페 |
| 사우토 트레이딩 | 599956 | 마당 |
| 안두스 문구 | 594301 | 웨와크 |
| Simon Mamba Trading Limited | 599958 | 웨와크 |
| Y.L 투자 유한회사 | 541110 | 웨와크 |
| 야자다 주식회사 | 541112 | 바니모 |
| 미비사 대리점 | 599961 | 아이타페 |
| 무타이머 거래 | 599963 | 루미-아이타페 |
| 현실 거래 | 599964 | 웨와크 |
| 니엔기라카 고정식 | 59432 | 웨와크 |
| 아이유타모 트레이딩 | 599965 | 라에 |
| 에반스 트레이딩 | 599966 | 불로로 |
| Sepik Bakery Limited | 54622 | 웨와크 |
| 녹색 수통 | 599974 | 불로로 |
| 축성냉동고 물품 | 54222 | 불로로 |
| 파라다이스 뉴 웨와크 호텔 | 70119 | 웨와크 |
| 위티포스 선술집 | 599980 | 불로로 |
| 셰뷰엘 홀딩 리미티드 | 599982 | 웨와크 |
| Giico 투자 유한회사 | 599983 | 웨와크 |
| Adex 렌터카 | 75128 | 웨와크 |
| 쿠손다 하우스 콜로스 | 56994 | 웨와크 |
| 갈로 주식회사 | 599987 | 마당 |
| 자이바르 트레이딩 | 599989 | 바니모 |
| Mt Umbroll 운송 서비스 | 75129 | 누쿠-아이타페 |
| Niufilia 오일 제품 및 직물 디자인 | 72303 | 웨와크 |
| 콰라짐비 로지 | 701111 | 마프리크 |
| 헤토만지 무역 | 599994 | 로렌가우 |
| 분 급행 | 599996 | 라에 |
| Muirhane Ltd | 599997 | 라에 |
| 세 개의 코너 대리점 | 599998 | 라에 |
| 야퍼스 트레이딩 | 599999 | 라에 |
| LA 투자 회사 | 549905 | 라에 |
| 사나욱 트레이딩 | 5999100 | 라에 |
| 샤마 거래 | 5999101 | 라에 |
| JJ Ship Equip Agency Limited | 441101 | 라에 |
| 블라썸 퍼시픽 트레이딩 | 5999104 | 라에 |
| 마르페타르 리미티드 | 5999105 | 리히르 |
| 탁 리미티드 | 5999106 | 라에 |
| 카와브 거래 | 5999111 | 마당 |
| 간요 유한회사 | 5999112 | 라에 |
| 엠솔 해산물 공급업체 | 5999113 | 라에 |
| 보석금 및 법원 명령 보상 | 93991 | 로렌가우 |
| 헤토마지 거래 | 5999115 | 로렌가우 |
| 멜루 황동 절단기 | 5999117 | 아이타페 |
| 황금개미 거래 | 5999121 | 불로로 |
| 금성투자유한회사 | 5999123 | 라에 |
| 사이먼 패디 트레이딩 | 5999124 | 라에 |
| 릴리 트레이딩 | 5999126 | 웨와크 |
| GCM 트레이딩 | 5999127 | 웨와크 |
| 캐시 트레이딩 | 5999128 | 불로로 |
| Huxley Fortunes 투자 유한회사 | 5999129 | 불로로 |
| 로파의 거래 | 5999131 | 불로로 |
| 에이스폰샵 | 5999132 | 불로로 |
| 시에카왕 무역 | 5999134 | 웨와크 |
| 알리카우 서비스 스테이션 | 5999138 | 마프리크 |
| 시우 트레이딩 | 5999139 | 라에 |
| 왁사 가금류 공급 및 유통 | 76305 | 마당 |
| Kinzo 물류 무역 | 5999145 | 라에 |
| 아타 서비스 스테이션 | 5999150 | 멘야마 |
| CWBM 투자 제한 | 598303 | 마당 |
| BP 거래 | 5999152 | 와드 6, 로렌가우 |
| 콰아아라부동산 | 5999153 | 마일러 스트리트, 마프리크 타운 |
| 유이 무역 회사 | 541122 | 섹션 20, 할당 14, 5와드 |
| 삼나이 트레이딩 | 5999154 | 파삼 마을, 웨와크 |
| 건강 제한 | 809904 | 로렌가우 타운, 2병동 |
| 진비 트레이딩 | 5999156 | 빠삼마을 2 , 2와드 |
| 누스랏 엔터프라이즈 | 5999160 | Sec.370 lot 5 |
| Lilu Friendship Limited | 5999162 | 관리 구역, 섹션 22, 로트 19 |
| 시푸 무역 | 5999164 | ward12 루미역 |
| 그린 골드 바닐라 구매자 | 7637 | 톱 타운 라에 |
| Jacinta Takis T/A 네기조 재봉 | 56995 | 톱 타운 라에 |
| 토이카 거래 | 5999165 | 톱 타운 라에 |
| 셀롯 거래 | 5999168 | 아이타페 |
| K91 거래 제한 | 5999169 | 래시 망곡로 303번지 |
| NILA MORI KAIPA T/A MALA 무역 및 병 판매점 | 59212 | 마당 라무 슈가 범부 마을 |
| XINGLONG 투자 제한 | 701113 | 2마일 |
| 와리아 먼지 운송 및 유통 | 751211 | 불로로 |
| MR TINGALY KAVI T/A 낫토 트레이딩 | 5999171 | 열 번째 도시 |
| 양잎무역 | 5999172 | 래 타운 |
| 알루 치킨 | 5999173 | 라에 |
| NGARUSI 여행 솔루션 | 47221 | 라에 |
| CHEROX PACIFIC LTD | 5999174 | 라에 |
| EBC 성경 대학 | 739911 | 라에 |
| 힐사이드 하드웨어 제한 | 5999177 | 웨와크 |
| YENI 형제 거래 | 5999179 | 아이타페 |
| 비로 트레이딩 | 5999180 | 불로로 |
| REKETOMB 거래 | 5999182 | 웨와크 |
| 가이쿨라 트레이딩 | 5999183 | 마프리크 |
| 시토스 트레이딩 | 5999185 | 라에 |
| HONETA GEORGE T/A J.MONDU TRADING | 5999187 | 데림역 |
| SMAP 제한됨 | 5999191 | 라에 |
| 사우예 거래 | 5999196 | 아이타페 |
| k12 거래 활성화 | 5999197 | 누쿠-아이타페 |
| 양곡 자동차 수리 | 55322 | 누쿠-아이타페 |
| 붕게우창업벤처 | 5999199 | 웨와크 |
| MANJINA 가족 거래 | 5999227 | 바니모 |
| 베스티 은신처 | 5999230 | WE워크 |
| 스테판 코나 트레이딩 | 5999236 | 웨와크 |
| SWAMBIO 도자기 무역 | 5999243 | WEWAK |
| 훌륭한 거래 | 5999244 | 웨와크 |
| 웨스트 코스트 여행사 | 5999245 | 웨와크 |
| 베나드 카모 트레이딩 | 5999246 | WEWAK |
| 트리플 P 서비스 | 5999251 | 아이타페 |
| 와운 트레이딩 | 5999252 | WEWAK |
| YAUIAPI 거래 | 5999253 | 마프릭 |
| 쿠망구 공장 유지관리 | 15207 | WEWAK |
| ABUNDO 신선한 고기 공급업체 | 5999258 | 웨와크 |
| 바라시 의류 제한 | 569912 | 마당 |
| 마가렛 카사이 주식회사 | 541124 | 웨와크 |
| 필스 트레이딩 | 5999263 | LAE SME |
| 임마누엘 운송 | 751215 | LAE SME |
| LADAU 무역 | 5999264 | 아이타페 |
| PATNET 거래 | 5999268 | LAE |
| KUMOKS 거래 | 5999273 | LAE |
| 유지관리 서비스 이용 | 52111 | WE워크 |
| Wowi 거래 서비스 | 5999275 | 아이타페 |
| RYEN의 10개 거래 | 5999276 | 아이타페 |
| 재키 품종 | 5999277 | 마당 |
| RNGERS 스몰 홀더 커피 | 5999279 | LAE |
| AC. 우난 보틀샵 | 59213 | 마당 |
| 루터교 배송 서비스 | 751217 | 라에 |
| ASE 부동산 임대 | 15209 | LAE |
| 바사미아 가스 공급업체 | 59838 | LAE |
| RAKAMBO 무역 | 5999287 | LAE |
| 아남 트레이딩 | 5999288 | 아이타페 |
| DF 트레이딩 | 5999293 | 라에 |
| 굴람 무역 | 5999294 | 라에 |
| 포틀라이얀 무역 | 5999299 | 래 TT |
| 오티스 트레이딩 | 5999301 | 래 타운 |
상인 이름 |
코드 |
사업장 위치(타운/시) |
| 타피오카 딜라이트 | 546200 | 포트모르즈비 |
| 이스트 스트리트 피트니스 | 799701 | 포트모르즈비 |
| 물 PNG | 490001 | 포트모르즈비 |
| 세인트. 존 구급차 | 809901 | 포트모르즈비 |
| 남바완 슈퍼 LTD | 601001 | 포트모르즈비 |
| 태평양 산업 T/A 더피 카페 | 549901 | 포트모르즈비 |
| InforComm 제한 | 504501 | 포트모르즈비 |
| 콘크리트 화분 및 장식 | 526101 | 포트모르즈비 |
| PNG 패션 & 디자인 위크 LTD | 569901 | 포트모르즈비 |
| R&S 케이터링 | 549903 | 포트모르즈비 |
| 고유 대리점 | 569902 | |
| 빌룸 가방 N 더보기 | 733301 | 포트모르즈비 |
| 딜-IT | 504503 | 포트모르즈비 |
| Lifu Holdings LTD T/A 피트스톱 트레이딩 | 581401 | 포트모르즈비 |
| S&J 투자 유한회사 | 701104 | 포트모르즈비 |
| 부티크 및 재봉을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 | 569903 | 포트모르즈비 |
| 하마마스 미용용품 | 599919 | 포트모르즈비 |
| 아게타이 리얼 푸드 | 549904 | 포트모르즈비 |
| 9마일 채석장 거래 | 599920 | 포트모르즈비 |
| 라누 트레이딩 | 599921 | 포트모르즈비 |
| WaterPNG T/A Eda Ranu BSP 에스크로 계정 | 490002 | 포트모르즈비 |
| 오쇼마 비즈니스 컨설턴트 | 739902 | 포트모르즈비 |
| 필리의 렌트카 | 751203 | 포트모르즈비 |
| Shavel Enterprise Limited | 729801 | 포트모르즈비 |
| 저희 이발소 | 723002 | 포트모르즈비 |
| V&APacific 서비스 및 머천다이징 | 599936 | 포트모르즈비 |
| 오메가 제한 | 599937 | 포트모르즈비 |
| 수마리 훈련 | 599941 | 포트모르즈비 |
| 중앙 다키스 마미나 거래 | 599944 | 포트모르즈비 |
| Gaidar Consultants Limited | 739903 | 마운트하겐 |
| 사나게 의류 및 도매 | 593101 | 포트모르즈비 |
| 제바 홀딩스 주식회사 | 701106 | 포트모르즈비 |
| CS 트레이드 스토어 | 599950 | 포트모르즈비 |
| Teseta 의료 영상 센터 LTD | 809903 | 포트모르즈비 |
| FKPY 건설 제한 | 152003 | 포트모르즈비 |
| 케레마 환승 로지 | 701107 | 케레마-포트모르즈비 |
| 민소프트 리미티드 | 504507 | 포트모르즈비 |
| 태평양 개발 및 훈련 연구소 | 73995 | 포트모르즈비 |
| 비살라이트 PNG | 73996 | 포트모르즈비 |
| 나우이 워터 | 49003 | 포트모르즈비 |
| 아이샤 트레이딩 | 599967 | 포트모르즈비 |
| 마루마리 투자 LTD | 599968 | 포트모르즈비 |
| 포로만 주식회사 | 541116 | 포트모르즈비 |
| Takparengdi 거래 | 599978 | 포트모르즈비 |
| 토가와 투자 유한회사 | 599981 | 포트모르즈비 |
| 마하나 멀티미디어 | 73381 | 포트모르즈비 |
| 스코츠 투자 제한 | 599984 | 포트모르즈비 |
| 매드빌 자동차 부품 | 553302 | 포트모르즈비 |
| 오세아나 영양 | 599988 | 포트모르즈비 |
| Finer Auto Electrical Services Ltd | 17312 | 포트모르즈비 |
| 만디 트레이딩 | 5999109 | 이알리부 |
| 비스타 프린팅 솔루션 | 73382 | NCD |
| 톨레마 기업 유한회사 | 5999118 | 포트모르즈비 |
| GTL 전체 판매 | 5999130 | 포트모르즈비 |
| 에덴 정원 제한 | 49005 | 포트모르즈비 |
| 선물 거래 | 5999135 | 포트모르즈비 |
| 케미 트레이딩 | 5999136 | 포트모르즈비 |
| JLU 트레이딩 | 5999137 | 포트모르즈비 |
| 치킨을 다이얼하세요 | 76304 | 포트모르즈비(9마일) |
| 데브라 코피 상점 | 549906 | 포트모르즈비, 와이가니 |
| 제이 NJ 트레이딩 | 5999140 | 포트모르즈비, 마누 |
| 와이방게 투자 | 5999141 | 게레후 |
| 자만족 카페 & 케이터링 | 549907 | 텔리콤 루마나 |
| 삼스 트레이딩 마트 | 5999143 | 14마일, NCD |
| 스와토 엔터프라이즈 주식회사 | 76306 | 포트모르즈비,타우라마 |
| 에미의 가구점 | 5999151 | 6 마일 비즈니스 센터 |
| 사푸니엥 무역 | 5999198 | 호홀라 |
| 퍼시피카나 | 56997 | 포트모르즈비 |
| Kembe 투자 제한 | 5999199 | 와바그 |
| 현대 패션 재봉 | 5999203 | NCD |
| 세이사메 투자 주식회사 | 5999204 | 케네디 에스테이트 |
| 빌라스 스튜디오 | 72982 | NCD |
| RAGGIANA 의류 | 56998 | 피트핏 스트리트, NCD |
| TABRALS 차량 제한 | 751214 | NCD |
| 건방진 거래 | 5999224 | NCD |
| 크레드 마이노 트레이딩 | 5999225 | NCD |
| 쿠나이 코너 트레이딩 | 5999226 | NCD |
| 아부스 나 쿠무 | 549909 | NCD |
| 제한된 음식으로 이동 | 5999234 | NCD |
| 낭구 셰프 케이터링 | 5999235 | NCD |
| 바야곤디 투자 제한 | 5999237 | NCD |
| E-제품 제한 | 73386 | NCD |
| Jay & Vee의 바늘 작업 | 5999238 | NCD |
| 레오의 이발소 | 72304 | NCD |
| 탈리의 약국 | 59123 | NCD |
| IKILYNNE 거래 | 5999239 | NCD |
| 자동 스캔 제한됨 | 50458 | NCD |
| 코사우말로의 즐거움 | 5999240 | NCD |
| NI-VAN 테일러링 및 디자인 | 56999 | 와이가니 |
| 특수 차량 수입 PNG 제한 | 501301 | 와이가니 |
| 로이드 롭슨 타원형 신탁 관리인 | 79992 | POM |
| 제이앤씨트레이딩 | 5999249 | POM |
| 스티븐스 오포 | 5999250 | POM |
| LEEN의 거래 및 일반 | 5999256 | 와이가니 |
| 하이포 메네오 제한 | 5999259 | 보로코 |
| 영혼이 당신의 발에 | 5999260 | 와이가니 |
| MYMH 컨설팅 LTD | 72984 | 와이가니 |
| A&W 테일러링 | 569911 | 와이가니 |
| 그레이스 케이크 -하우스 | 54625 | 고든스 |
| 알로라 화장품 유한회사 | 59471 | 와이가니 |
| STAR OPTICAL CLINIC LTD | 80431 | 와이가니 |
| 마스푸 투자 제한 | 541125 | 와이가니 뱅킹 센터 |
| 타이마스 트레이딩 | 5999265 | NCD |
| 엠스퀘어 리미티드 | 701119 | NCD |
| VKARTZ 중고 의류 | 569913 | NCD |
| RMA 홀딩스 리미티드 | 5999278 | NCD |
| 멋진 4가지 지니 카지노 서비스 | 59996 | NCD |
| BWALA 홀딩스 LTD | 15208 | 바딜리, 바튼 플레이스 |
| 젬덱스 트레이딩 | 5999282 | 아로타우 |
| INKZ 카페 및 레스토랑 | 58126 | 와이가니 |
| CoastCar Rentals Limited | 751216 | 포트모르즈비 |
| 놀라운 케이터링 | 58127 | 포트모르즈비 |
| 아로마 코코넛 제품 | 72985 | 중앙 |
| 이노비전 트레이딩 | 5999283 | NCD |
| PNG SME 재단 INC | 739913 | NCD |
| DIU IRR 거래 | 5999284 | 와이가니 |
| 엘림바리 꽃 | 5999285 | NCD |
| GOODWILL 사무용품 | 73387 | WBC |
| 마이 리틀 카우카우 주식회사 | 5999295 | NCD |
| 생존자 배포자 | 5999300 | 포트모르즈비 |
상점 이름 |
코드 |
사업장 위치(시/군) |
| 모코토로 트레이딩 | 599901 | 킴베 |
| IT직업훈련센터 | 504504 | 킴베 |
| 에미후트 무역 | 599914 | 킴베 |
| Heneviho Tradign | 599917 | 킴베 |
| 아일랜드 스토어 LTD | 599940 | 나마타나이-카비엥 |
| 립칸다 운송 서비스 | 751205 | 카비엥 |
| C&R Trading LTD | 599943 | 카비엥 |
| 다이얼 렌트카 | 751206 | 코코포 |
| 자라 트레이딩 | 599953 | 아라와 |
| Admat Enterprise LTD | 599954 | 아라와 |
| 팟조엔 미니마트 | 599955 | 아라와 |
| 4레인 트레이딩 | 599957 | 비알라-킴베 |
| 렘스타 파이낸스 | 601002 | 코코포 |
| 센트럴마트 LTD | 541111 | 코코포 |
| 예산 패션 킴베 | 599959 | 킴베 |
| 저예산 패션 코코포 | 599960 | 코코포 |
| DJ 가든 로지 | 70118 | 아라와 |
| 즐거운 거래 | 541113 | 아라와 |
| EL&Jay 에어컨 / 전기 | 17311 | 아라와 |
| 제리스 트레이딩 | 599962 | 아라와 |
| 대상 교육 및 컨설팅 서비스 | 73994 | 아라와 |
| 제로 스토어 | 541114 | 나마타나이-카비엥 |
| 싱키루 트레이딩 | 599970 | 아라와 |
| E&T 트레이딩 | 599971 | 아라와 |
| 도삼무역 | 599972 | 아라와 |
| 케빈 트레이딩 | 541115 | 카비엥 |
| SotKat 거래 | 599973 | 카비엥 |
| 아일랜드 프리미엄 상인 | 599975 | 카비엥 |
| 파라 트레이딩 | 599976 | 아라와 |
| 거품 거래 | 599979 | 킴베 |
| 테스트 미 엔지니어링 | 73997 | 아라와 |
| 라드 약국 | 59122 | 아라와 |
| 놀랜드 트레이딩 | 541117 | 아라와 |
| 천연자원 컨설팅 | 73998 | 킴베 |
| 카피우라 관리 | 73999 | 킴베 |
| 케나봇 미니마트 | 599985 | 코코포 |
| 바르진 트레이딩 | 599986 | 코코포 |
| 이싱 트레이딩 | 541118 | 와롱고이-라바울 |
| 아다가스 트레이딩 | 599990 | 킴베 |
| 린차 호텔 Ltd | 701112 | 부카 |
| Lojace & Sons 거래 | 599995 | 카비엥 |
| JBN이지페이 | 5999103 | 부카 |
| 카하쿠 미니 Tr 스토어 | 5999107 | 킴베 |
| PNG 정제수 | 49004 | 코코포 |
| Kunpua Family Group Limited | 5999114 | 킴베 |
| 카바고 트레이딩 | 5999120 | 킴베 |
| M.P.T.B 거래 | 5999122 | 부카 |
| 라바울 네트워킹 솔루션 주식회사 | 5999133 | 코코포 |
| 이트레이드 리미티드 | 553303 | 킴베 |
| 예산 패션 | 593103 | 카비엥 |
| 타기라이 트레이딩 | 5999142 | 코코포 |
| PHP 거래 | 5999144 | 로렌가우 |
| 듀PJ인베스트먼트 | 5999146 | 코코포 |
| 랄리쿠 홀딩스 | 5999147 | 코코포 |
| 얀두 프리저 | 5999148 | 코코포 |
| 주라 주식회사 | 5999149 | 아라와 |
| 위두 스위츠 | 549908 | 부카 |
| 씨앗 제한 | 751210 | 윌리엄스 로드, ENB 빌딩 룸 4 |
| A 및 R Holings Limited | 739910 | 코코포 타운 |
| 오시 자산 | 5999157 | 뉴아일랜드, 공항도로, 쿠마예 |
| 엘라쉬 트레이딩 | 5999158 | 도쿠아, 코코포 타운 |
| Gee Tours Trading | 5999159 | 302번 부분, 타쿠바르 |
| Rung Creek Holdings PTY Limited | 5999163 | 윌리엄스 로드, 1337번 구역 |
| 와랑고이 프로퍼티 리미티드 | 15204 | ENB,코코포 |
| 마니엘 투자 유한회사 | 5999167 | 리히르 |
| Shunammitee Engineering Limited | 15205 | 코코포 |
| 눌라 트레이딩 | 5999170 | 코코포 |
| Seleken Enterprises Limited | 5999181 | 코코포 |
| 양보 거래 | 5999184 | 리히르 |
| BSP 라바울 더스테이드 | 799730 | 라바울 |
| 제이 메이 거래 | 5999189 | 리히르 |
| JB 설계 및 솔루션 작성 | 73383 | 로렌가우 |
| 카무아이엔터프라이즈(주) | 5999193 | 아라와 |
| 라바울 럭비 리그 협회 | 799739 | 라바울 타운 |
| 제이 M 계약자 | 15206 | 라바울 |
| Friendship Tours Ent Limited | 79991 | 라바울 |
| 칼라 화이트 트레이딩 | 5999195 | 코코포 |
| 본즈 트레이딩 | 5999202 | 코코포 |
| 라우라바트 트레이딩 | 5999206 | 필라필라 마을 |
| RBAUL 친환경 신선 거래 | 5999210 | 라바울 |
| JT 레거시 소매업 | 5999212 | 라바울 |
| LNS 거래 | 5999217 | 비알라-킴베 |
| 라자 트레이딩 | 5999220 | NGI |
| 솔로스 거래 서비스 | 5999222 | 리히르 |
| 아일랜드 무역 | 5999223 | 리히르 |
| FDK 트레이딩 | 5999228 | 아라와 |
| RANGAIMAL 거래 | 5999229 | 리히르 |
| CARE-ALL의 거래 서비스 | 5999233 | 라바울 |
| GSS 거래 | 5999241 | 리히르 |
| 로텍스 트레이딩 | 5999242 | 코코포 |
| R & T 독립형 거래 | 5999266 | ARAWA |
| 구오 메이 트레이딩 | 5999269 | 로렌가우 |
| DMF 거래 | 5999270 | 아라와 |
| ALOIMACS 거래 | 5999271 | 아라와 |
| 제마셀 소매업 | 5999272 | 코코포 |
| JOJO 연료 서비스 | 59835 | 로렌가우 |
| YI MART LTD | 5999274 | 로렌가우 |
| 네넬람 리미티드 | 5999280 | 코코포 |
| 미리나이 트레이딩 | 5999281 | ARAWA |
